Производство оборудования
и металлоконструкций
Седит ТехМашСтрой
8(861) 262-04-05
8(861) 268-80-97
 
 
Публикации
 

03.02.2014
Промышленная ассоциация «Завод имени Седина» — одно из крупнейших станкостроительных объединений в Европе. Эту марку в России знает каждый.


 

Кронштейн К17

Кронштейн К17
Наименование Аналоги m H B Количество ОП (шт)
Вес, (кг) Вертикальный размер (м) Горизонтальный размер (м)
К17(*)-1,0-1,0-1-1 К2ГК-1,0-1,0-0,1-0,06-(*) 1.К2-1,0-1,0-/(*)-Ф4 15,2 1 1 2
К17(*)-1,0-1,5-1-1 К2ГК-1,0-1,5-0,1-0,06-(*) 1.К2-1,0-1,5-/(*)-Ф4 19 1 1,5 2
К17(*)-1,3-2,0-1-1 К2ГК-1,3-2,0-0,1-0,06-(*) 1.К2-1,3-2,0-/(*)-Ф4 31,5 1,3 2 2
К17(*)-1,5-1,0-1-1 К2ГК-1,5-1,0-0,1-0,06-(*) 1.К2-1,5-1,0-/(*)-Ф4 20,3 1,5 1 2
К17(*)-1,5-1,5-1-1 К2ГК-1,5-1,5-0,1-0,06-(*) 1.К2-1,5-1,5-/(*)-Ф4 22 1,5 1,5 2
К17(*)-1,5-2,5-1-1 К2ГК-1,5-2,5-0,1-0,06-(*) 1.К2-1,5-2,5-/(*)-Ф4 30 1,5 2,5 2
К17(*)-1,7-1,3-1-1 К2ГК-1,7-1,3-0,1-0,06-(*) 1.К2-1,7-1,3-/(*)-Ф4 20,6 1,7 1,3 2
К17(*)-2,0-1,5-1-1 К2ГК-2,0-1,5-0,1-0,06-(*) 1.К2-2,0-1,5-/(*)-Ф4 36 2 1,5 2
К17(*)-2,0-2,0-1-1 К2ГК-2,0-2,0-0,1-0,06-(*) 1.К2-2,0-2,0-/(*)-Ф4 37,4 2 2 2
К17(*)-2,5-1,5-1-1 К2ГК-2,5-1,5-0,1-0,06-(*) 1.К2-2,5-1,5-/(*)-Ф4 38,6 2,5 1,5 2
К17(*)-2,5-2,0-1-1 К2ГК-2,5-2,0-0,1-0,06-(*) 1.К2-2,5-2,0-/(*)-Ф4 41,3 2,5 2 2
К17(*)-2,5-2,5-1-1 К2ГК-2,5-2,5-0,1-0,06-(*) 1.К2-2,5-2,5-/(*)-Ф4 45,3 2,5 2,5 2

* - Угол между рожками от 45° до 180° 
 
Наши клиенты
Южно-Региональный Строительный Комплекс ЭлектроТехМонтаж Три Слона Транснефть СП ЗАО АМИРА СМУ-3 СветоСервис Роснефть РЖДСтрой ООО Новые технологии ООО Маркен Металл ООО КубаньСтройСервис ООО ДИАС ОАО Краснодарский Завод Металлоконструкций Нефтегазавтоматика МПС Инжиниринг Дорсветсервис Девелопмент-ЮГ Бренд Мастер АГК Экология
350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1. Тел. 8 (861) 262-04-05, 268-80-97
© 2001-2012 ООО «Седин-Техмашстрой» Все права защищены.
Яндекс.Метрика
Задать вопрос                  Заказать звонок