Производство оборудования
и металлоконструкций
Седит ТехМашСтрой
8(861) 262-04-05
8(861) 268-80-97
 
 
Публикации
 

03.02.2014
Промышленная ассоциация «Завод имени Седина» — одно из крупнейших станкостроительных объединений в Европе. Эту марку в России знает каждый.


 

Монтажные комплекты

Монтажные комплекты

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И ДРУГИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

 

        Для установки опор освещения в грунт необходимо заранее предусмотреть установку монтажных комплектов.

       Тип, габариты и несущая способность монтажных комплектов опор освещения и других металлоконструкций подбирается в соответствии с расчетом в каждом конкретном случае в зависимости от следующих параметров:

       - Тип и назначение опоры, мачты;

       - Условия и регион эксплуатации (ветровая нагрузка, глубина промерзания и состав грунта).

Наименование Наружный диаметр, мм Межцентровое расстояние, мм Количество шпилек, шт. Длинна шпилек, мм
МК 428 (363) + М24*1000/8                               428 363 8 1000
МК 500 (400) + М30*1000/8 500 400 8 1000
МК 580 (490) + М30*1000/8 580 490 8 1000
МК 600 (500) + М30*1000/10 600 500 10 1000
МК 600 (500) + М30*1000/16 600 500 16 1000
МК 600 (525) + М30*1000/10 600 525 10 1000
МК 620 (530) + М30*1000/16 620 530 16 1000
МК 640 (540) + М30*1000/10 640 540 10 1000
МК 640 (540) + М30*1300/10 640 540 10 1300
МК 650 (550) + М30*1000/12 650 550 12 1000
МК 690 (590) + М30*1000/16 690 590 16 1000
МК 700 (600) + М30*1000/10 700 600 10 1000
МК 700 (600) + М30*1300/10 700 600 10 1300
МК 750 (650) + М30*1000/16 750 650 16 1000
МК 750 (650) + М30*1000/18 750 650 18 1000
МК 750 (650) + М30*1500/16 750 650 16 1500
МК 750 (650) + М36*1500/16 750 650 16 1500
МК 750 (680) + М30*1000/16 750 680 16 1000
МК 780 (680) + М30*1000/16 780 680 16 1000
МК 800 (700) + М30*1000/12 800 700 12 1000
МК 800 (700) + М30*1300/12 800 700 12 1300
МК 800 (700) + М30*1500/12 800 700 12 1500
МК 830 (730) + М36*1300/18 830 730 18 1300
МК 830 (740) + М30*1300/16 830 740 16 1300
МК 840 (740) + М30*1300/16 840 740 16 1300
МК 840 (740) + М30*1500/16 840 740 16 1500
МК 900 (775) + М36*1400/16 900 775 16 1400
МК 900 (800) + М30*1500/20 900 800 20 1500
МК 900 (800) + М36*1200/20 900 800 20 1200
МК 900 (800) + М36*1500/20 900 800 20 1500
МК 950 (825) + М36*1400/20 950 825 20 1400
МК 950 (850) + М30*1300/20 950 850 20 1300
МК 950 (870) + М30*1300/18 950 870 18 1300
МК 1000 (900) + М30*1500/20 1000 900 20 1500
МК 1000 (900) + М36*1500/20 1000 900 20 1500
МК 1050 (930) + М36*1500/18 1050 930 18 1500
МК 1100 (980) + М30*1500/32 1100 980 32 1500
МК 1100 (990) + М36*1500/20 1100 990 20 1500
МК 1130 (1020) + М42*2000/20 1130 1020 20 2000
МК 1210 (1090) + М42*2000/20 1210 1090 20 2000
ЗА-30/8/Д540-0,94-хц 640 540 8 940
ЗА-30/12/Д540-0,94-хц 640 540 12 940
ЗА-30-/18/Д640-1,3-хц 750 640 18 1300
ЗА-30/18/Д740-1,3-хц 850 740 18 1300
ЗА-30/18/Д780-1,3-хц 900 780 18 1300
ЗА-30/18/Д840-1,3-хц 950 840 18 1300
ЗА-36/24/Д920-1,3-хц 1030 920 24 1300
ЗА-42/24/Д1070-1,5-хц 1200 1070 24 1500
ЗА-36/20/Д900-1,3-хц 1000 900 20 1300
ЗА-36/20/Д825-1,3-хц 950 825 20 1300
ЗА-36(42)/24/Д900-1,3-хц 1030 900 24 1300
ЗА-30/18/Д540-0,94-хц 640 540 18 940
ЗА-30/18/Д760-1,3-хц 900 760 18 1300
ЗА-36/24/Д1070-1,3-хц 1200 1070 24 1300
 
Наши клиенты
Южно-Региональный Строительный Комплекс ЭлектроТехМонтаж Три Слона Транснефть СП ЗАО АМИРА СМУ-3 СветоСервис Роснефть РЖДСтрой ООО Новые технологии ООО Маркен Металл ООО КубаньСтройСервис ООО ДИАС ОАО Краснодарский Завод Металлоконструкций Нефтегазавтоматика МПС Инжиниринг Дорсветсервис Девелопмент-ЮГ Бренд Мастер АГК Экология
350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1. Тел. 8 (861) 262-04-05, 268-80-97
© 2001-2012 ООО «Седин-Техмашстрой» Все права защищены.
Яндекс.Метрика
Задать вопрос                  Заказать звонок